2024
奖项及认可 | 主办单位 |
---|---|
精神健康友善机构 | 精神健康咨询委员会 |
香港绿色机构 | 环境运动委员会 |
清新室内空气证书 | 环境运动委员会 |
减废证书 | 环境运动委员会 |
2024 ESG治理卓越表现 | 观点指数研究院 |
2023
奖项及认可 | 主办单位 |
---|---|
深圳K11 ECOAST的K11 HACC多用途艺术展览空间荣获“建筑-拟建”类银奖 | Better Future 2023亚洲设计奖 |
建筑设计奖-综合体荣誉获奖项目——深圳前海周大福金融大厦 | AMP美国建筑大师奖 |
建筑设计奖-文化建筑获奖项目——深圳K11 ECOAST的K11 HACC多用途艺术展览空间 | AMP美国建筑大师奖 |
园林设计奖-商业景观获奖项目——广州广粤天地 | AMP美国建筑大师奖 |
2023年广州慈善榜样五星慈善捐赠单位 | 广州市慈善会 |
房地产开发年度最佳项目——深圳K11 ECOAST | OPAL伦敦杰出地产大奖 |
房地产开发铂金奖——深圳K11 ECOAST的K11 HACC多用途艺术展览空间 | OPAL伦敦杰出地产大奖 |
建筑设计综合体获奖项目——深圳前海周大福金融大厦 | OPAL伦敦杰出地产大奖 |
房地产开发综合体获奖项目——广州东部中心广汇新世界综合体 | OPAL伦敦杰出地产大奖 |
房地产开发综合体获奖项目——广州耀胜新世界广场 | OPAL伦敦杰出地产大奖 |
建筑设计改造焕新获奖项目——广州广粤天地 | OPAL伦敦杰出地产大奖 |
“中国内地年度优秀品牌房企”金奖 | 2023 PropertyGuru亚洲不动产奖 |
深圳前海周大福金融大厦荣获年度综合体建筑设计优秀奖 | 2023 PropertyGuru亚洲不动产奖 |
耀胜新世界广场 | 耀胜尊府项目荣获年度综合体项目优秀奖 | 2023 PropertyGuru亚洲不动产奖 |
年度ESG创新项目 | 广州日报报业集团、广州市慈善会 |
2023年度社会行动创新引领企业 | 南方都市报 |
2023中国企业志愿服务品牌榜TOP10 | 南方周末 |
2023福布斯中国ESG创新企业评选 | 福布斯中国 |
“杰出绿色和可持续贷款发行机构(房地产)- 卓越远见可持续发展挂钩贷款绩效指标”奖项 | 香港绿色和可持续金融大奖2023 |
2022年度爱心企业 | 中华慈善总会 |
广州广汇新世界金融中心|广汇尊府项目荣获“建筑-综合用途-已建”类金奖 | Better Future 2023香港及湾区设计奖 |
深圳K11 ECOAST荣获 “建筑-拟建”类金奖 | Better Future 2023香港及湾区设计奖 |
深圳前海周大福金融大厦荣获“建筑-拟建”类银奖 | Better Future 2023香港及湾区设计奖 |
广州耀胜新世界广场丨耀胜尊府荣获“建筑-拟建”类银奖 | Better Future 2023香港及湾区设计奖 |
深圳K11 HACC多用途艺术展览空间荣获“建筑-拟建”类银奖 | Better Future 2023香港及湾区设计奖 |
2023中国绿色低碳地产(民企)TOP10 | 中国投资协会咨询委、《中国投资》杂志、标准排名 |
2023中国绿色低碳地产(运行)TOP10 | 中国投资协会咨询委、《中国投资》杂志、标准排名 |
2023中国绿色低碳地产指数TOP20 | 中国投资协会咨询委、《中国投资》杂志、标准排名 |
2022年南方周末房地产企业社会责任排行榜年度责任企业 | 南方周末 |
《财富》中国ESG影响力榜 | 《财富》中国 |
2022年广州慈善榜样五星慈善单位 | 广州市慈善会 |
2022
奖项及认可 | 主办单位 |
---|---|
2021年房地产企业社会责任榜年度杰出责任企业 | 《南方周末》 |
2022中国绿色低碳地产指数TOP20 | 中国投资协会投资咨询专业委员会、《中国投资》杂志、标准排名 |
2022中国绿色低碳地产运行典范TOP10 | 中国投资协会投资咨询专业委员会、《中国投资》杂志、标准排名 |
2022年中国ESG影响力榜单 | 《财富》 |
2021年度广东扶贫济困红棉杯铜杯 | 中共广东省委农村工作领导小组 |
2021
奖项及认可 | 主办单位 |
---|---|
2020年度广东扶贫济困红棉杯铜杯 | 中共广东省委农村工作领导小组 |
连续五年或以上「商界展关怀」标志 | 香港社会服务联会 |
清新室内空气证书 | 环境运动委员会 |
节能证书 | 环境运动委员会 |
减废证书 | 环境运动委员会 |
2021年脱贫攻坚爱心单位 | 中国共产党广州市委员会办公厅 |
香港绿色机构 | 环境运动委员会 |
2021年度广州慈善榜五星慈善单位 | 广州市民政局、广州日报报业集团、广州市慈善会 |
2021年度社会责任影响力标杆企业 | 广州市民政局、广州日报报业集团、广州市慈善会 |
2021年度ESG共享价值贡献奖 | 第一财经中国企业社会责任榜 |
2021年度“低碳先锋” | 《南方周末》 |
2021中国绿色地产指数TOP 20 | 中国投资协会投资咨询专业委员会、标准排名 |
2021中国绿色地产指数(民企)TOP 10 | 中国投资协会投资咨询专业委员会、标准排名 |
天津周大福金融中心为“中国北方地区最高建筑暨世界第七高建筑”。根据CTBUH高度评判标准认证的建筑高度为530m(米)/1,739ft(英尺)。 | 世界高层建筑与都市人居学会 |
2020
奖项及认可 | 主办单位 |
---|---|
2019年度广东扶贫济困红棉杯银杯 | 中共广东省委农村工作领导小组 |
连续五年或以上「商界展关怀」标志 | 香港社会服务联会 |
清新室内空气证书 | 环境运动委员会 |
节能证书 | 环境运动委员会 |
减废证书 | 环境运动委员会 |
香港绿色机构 | 环境运动委员会 |
绿色办公室及健康工作间奖励计划 – 绿色办公室标志及健康工作间标志 | 世界绿色组织 |
天津周大福金融中心 – 2020年度Pro+地产奖 – 商业建筑金奖 | 上海市建筑学会地产建筑师分会 |
天津周大福金融中心 – 年度专业咨询服务团队(建造领域) – 优秀奖 | 皇家特许测量师学会 |
天津周大福金融中心 – 年度BIM最佳应用 – 冠军 | 皇家特许测量师学会 |
天津周大福金融中心 – 年度建造项目 – 冠军 | 皇家特许测量师学会 |
天津周大福金融中心 – 结构工程奖 | 世界高层建筑与都市人居学会 |
天津周大福金融中心 – 建造奖 | 世界高层建筑与都市人居学会 |
天津周大福金融中心 – 最佳高层建筑奖 (400米及以上) | 世界高层建筑与都市人居学会 |
2019
奖项及认可 | 主办单位 |
---|---|
绿色办公室及健康工作间奖励计划 – 绿色办公室标志及健康工作间标志 | 世界绿色组织 |
连续五年或以上「商界展关怀」标志 | 香港社会服务联会 |
家庭友善雇主 – 特别嘉许(金奖) | 家庭议会 |
香港绿色机构 | 环境运动委员会 |
减碳证书 | 环境运动委员会 |
节能证书 | 环境运动委员会 |
清新室内空气证书 | 环境运动委员会 |
减废证书 | 环境运动委员会 |
广州周大福金融中心 – 2018-2019地产设计大奖.中国 – 金奖 | 地产建筑师 |
Best Green Bond – Real Estate | 财资 |
2018
奖项及认可 | 主办单位 |
---|---|
减碳证书 | 环境运动委员会 |
清新室内空气证书 | 环境运动委员会 |
节能证书 | 环境运动委员会 |
减废证书 | 环境运动委员会 |
天津周大福金融中心 – 优秀奖 | 伊利诺伊州结构工程师学会 |
绿色办公室及健康工作间奖励计划 – 绿色办公室标志及健康工作间标志 | 世界绿色组织 |
支持可持续消费行为企业 | 商界环保协会 |
香港绿色机构 | 环境运动委员会 |
连续五年或以上「商界展关怀」标志 | 香港社会服务联会 |
2017
奖项及认可 | 主办单位 |
---|---|
「香港绿色机构」认证 | 环境运动委员会 |
2017年度中国商业地产TOP100 | 观点指数研究院 |
2017中国商业地产公司品牌价值TOP10 | 中国房地产TOP10研究组 |
沈阳新世界博览馆荣获卓越结构嘉许奖 | 香港工程师学会及英国结构工程师学会 |
获颁发「商界展关怀」标志2016/17 | 香港社会服务联会 |
「2017非内地房地产企业卓越榜」第四位 | 观点地产新媒体 |
2016
奖项及认可 | 主办单位 |
---|---|
中国卓越物业大奖2016-企业社会责任特殊荣誉 | Property Guru Group |
于「环保建筑大奖-新建建筑类别-已落成项目-商业建筑」荣获「生态环境服务建设网络特别嘉奖」 | 香港绿色建筑议会及环保建筑专业议会 |
成为「环保建筑大奖-新建建筑类别-已落成项目-商业建筑」的入围项目 | 香港绿色建筑议会及环保建筑专业议会 |
获颁发「中国绿色建筑TOP排行榜-2016年度最具竞争力30强企业」称号 | 《中国房地产报》、中国住交会组委会及中国绿色建筑产业发展联盟 |
2016年最佳年报奖︰ 优秀设计奖 | 香港管理专业协会 |
2015财政年度可持续发展报告于国际 Galaxy Awards 获颁发「公共关系-可持续发展项目」 金奖 | MerComm, Inc. |
2015财政年度年报于国际 Galaxy Awards 获颁发「年报-印刷-房地产开发」 金奖 | MerComm, Inc. |
2015财政年度年报于国际 Galaxy Awards 获颁发「设计-刊物-独特年报封面」银奖 | MerComm, Inc. |
2015财政年度年报于国际 Galaxy Awards 获颁发「设计-刊物-香港区传统年报」铜奖 | MerComm, Inc. |
荣登「2016中国绿房企TOP 30」 | 标准排名 及《博鳌观察》 |
荣登「2016中国绿房企(住宅)TOP 10」 | 标准排名及《博鳌观察》 |
获颁发「商界展关怀」标志2015/16 | 香港社会服务联会 |
2015财政年度年报于国际 Astrid Awards 获颁发「年报 ─ 专业」 铜奖 | MerComm, Inc. |
2015财政年度年报于国际Astrid Awards 获颁发「年报-封面-特别处理」铜奖 | MerComm, Inc. |
2015财政年度年报于国际 Astrid Awards 获颁发「年报-企业-传统、亚洲/太平洋」银奖 | MerComm, Inc. |
2015财政年度年报于国际 Astrid Awards 获颁发「年报-企业-非传统-特别印刷技巧」 金奖 | MerComm, Inc. |
2015财政年度年报于国际 Astrid Awards 获颁发「年报-企业-非传统-非英文年报」 金奖 | MerComm, Inc. |
2015财政年度年报于国际 Astrid Awards 获颁发「年报-封面-艺术」 金奖 | MerComm, Inc. |
新世界中国地产执行董事郑家成先生获颁发杰出企业家社会责任奖 | 《镜报》月刊 |
杰出企业社会责任奖 | 《镜报》月刊 |
2015财政年度年报于国际 Mercury Awards 获颁发「年报 -整体表达-房地产发展」荣誉大奖 | MerComm, Inc. |
2015财政年度年报于国际 Mercury Awards 获颁发「年报-内页设计-美艺/独特性」 铜奖 | MerComm, Inc. |
2015财政年度年报于国际 Mercury Awards 获颁发「年报-内页设计-传统格式」银奖 | MerComm, Inc. |
2015
奖项及认可 | 主办单位 |
---|---|
北京新世界•丽樽亦荣膺组委会特别颁发的「最具投资价值住宅」奖项 | 《第一财经日报》 |
荣登「中国房地产价值榜港资港股Top榜」 | 《第一财经日报》 |
2015年度中国企业社会责任榜•优秀实践奖 | 《第一财经日报》 |
2014财政年度年报于国际 ARC Awards 获颁发「非英文年报-房地产开发服务-各种与多用途」荣誉大奖 | MerComm, Inc. |
2014财政年度年报于国际 ARC Awards 获颁发「封面相片/设计-建筑」金奖 | MerComm, Inc. |
2014财政年度年报于国际 ARC Awards 获颁发「印刷及生产-建筑」金奖 | MerComm, Inc. |
2014财政年度年报于国际 ARC Awards 获颁发「年报-传统-房地产开发服务- 各种与多用途」金奖 | MerComm, Inc. |
于2015年度中国地产金砖奖荣获年度绿色地产大奖 | 《21世纪经济报导》 |
于2015年度中国地产金砖奖荣获年度企业公民大奖 | 《21世纪经济报导》 |
2014财政年度年报于国际 Galaxy Awards 获颁发「封面设计-年报-独特表达」铜奖 | MerComm, Inc. |
2014财政年度年报于国际 Galaxy Awards 获颁发「年报(印刷版)-房地产开发服务」金奖 | MerComm, Inc. |
2014财政年度年报于国际 Mercury Awards 获颁发「年报-封面-特别效果」银奖 | MerComm, Inc. |
2014财政年度年报于国际 Mercury Awards 获颁发「年报-内页设计-美艺/独特性」金奖 | MerComm, Inc. |
2014财政年度年报于国际 Astrid Awards 获颁发「年报 ─ 封面设计」 荣誉大奖 | MerComm, Inc. |
2014财政年度年报于国际 Astrid Awards 获颁发「年报-封面-美艺」铜奖 | MerComm, Inc. |
2014财政年度年报于国际 Astrid Awards 获颁发「年报-企业-传统、特别印刷效果」铜奖 | MerComm, Inc. |
2014财政年度年报于国际 Astrid Awards 获颁发「年报-企业-传统、亚洲/太平洋」银奖 | MerComm, Inc. |
2014财政年度年报于国际 Astrid Awards 获颁发「年报-封面-特别效果」金奖 | MerComm, Inc. |
新世界中国地产内部企业杂志《新生活》荣获「2014年度中国品牌内刊榜-好杂志」 一等奖 | 中国内刊协会 |
获颁发「商界展关怀」标志2014/15 | 香港社会服务联会 |
2014
奖项及认可 | 主办单位 |
---|---|
2014中国企业社会责任榜「行业实践奖」 | 《第一财经日报》 |
荣登「中国房地产价值榜港资港股Top榜」 | 《第一财经日报》 |
「2013-2014年度中国最受尊敬企业」称号 | 《经济观察报》 |
2014年度碳金社会公民奖 | 世界环保大会 |
「新世界•城市迹忆 — 致敬非物质文化遗产中华行」大型品牌活动于第十一届中国最佳公共关系案例大赛「社区关系」组别荣获「文化体育活动与公共关系」金奖 | 中国国际公共关系协会 |
获颁发「商界展关怀」标志2013/14 | 香港社会服务联会 |
2013财政年度年报于国际 Mercury Awards 获颁发获颁发「年报 ─ 整体表现︰房地产开发商」荣誉奖 | MerComm, Inc. |
2013财政年度年报于国际 Mercury Awards 获颁发「年报 ─ 整体表现︰物业发展」金奖 | MerComm, Inc. |
公益项目「深夜真人图书」于2013深港生活大奖评选活动中荣获「年度生活方式推动奖」 | 《南方都市报》 |
荣登「2013年度中国CSR贡献榜」 | 《经济观察报》 |
2013
奖项及认可 | 主办单位 |
---|---|
「中国低碳先锋企业」称号 | 《21世纪经济报导》 |
荣登「2013年度港资港股上市企业TOP榜」 | 《第一财经日报》 |
深圳新世界名镌荣获「 2013中国最具影响力别墅」称号 | 观点地产新媒体 |
2013中国最具影响力地产品牌 | 观点地产新媒体 |
2012财政年度年报于 Vision Awards 入选「2012年度中国地区最佳年报首50名」 | 美国传媒专业联盟 |
2012财政年度年报于 Vision Awards 获颁发「房地产组别银奖」 | 美国传媒专业联盟 |
2012财政年度年报于国际 Mercury Awards 获颁发「年报 ─ 封面︰摘要/图像」 荣誉奖 | MerComm, Inc. |
2012财政年度年报于国际 Mercury Awards 获颁发「年报 ─ 整体表现︰房地产开发商」 荣誉奖 | MerComm, Inc. |
2012财政年度年报于国际 Mercury Awards 获颁发 「年报 ─ 内页设计︰传统格式」 金奖 | MerComm, Inc. |
于「城市观点论坛中国行2012年度论坛—中国房地产卓越100榜」荣登「非内地房地产企业卓越榜」 | 观点地产新媒体 |
2012
奖项及认可 | 主办单位 |
---|---|
广州凯旋新世界获颁发2011-2012年度「广厦奖」(住宅类) | 住房和城乡建设部住宅产业化促进中心及中国房地产业协会 |
武汉光谷 • 新世界获颁发「精瑞科学技术绿色住区奖」 | 精瑞住宅科技基金会 |
「中国低碳先锋企业」称号 | 《21世纪经济报导》及中国社会科学院城市发展与环境研究所 |
于港股100强评选活动中荣获「营业额增长10强」殊荣 | 《腾讯网》、《财华社》 及《信报》 |
2012中国最具影响力地产品牌 | 观点地产新媒体 |
社区公关活动「每一天 新生活—发现幸福影像」于第十届中国最佳公共关系案例大赛「社区关系」组别荣获「中国最佳公共关系案例提名奖」 | 中国国际公共关系协会 |
新世界 • 凯粤湾于「2012第五届地产奥斯卡」获颁发「2012中国十大豪宅」奖项 | 《时代周报》 |
于「2012第五届地产奥斯卡」获颁发「中国TOP10房地产品牌企业」 | 《时代周报》 |
于2012年中国房地产上市公司排行榜荣登「综合实力百强榜」 | 中国房地产研究会、中国房地产业协会、中国房地产测评中心 |
武汉新世界中心荣获 LEED 金奖认证 | 美国绿建筑协会 |
武汉新世界国贸大厦荣获 LEED 金奖认证 | 美国绿建筑协会 |
2011财政年度年报于国际 Astrid Awards 获颁发「封面︰年报 ─ 艺术(图像/插图)」 荣誉奖 | MerComm, Inc. |
2011财政年度年报于国际 Astrid Awards 获颁发「年报-企业-传统︰非英语年报」铜奖 | MerComm, Inc. |
2011财政年度年报于国际 Astrid Awards 获颁发「 摄影︰人物/人像」 银奖 | MerComm, Inc. |
2012年座枱历于国际 Astrid Awards 获颁发「月历︰房地产/发展」金奖 | MerComm, Inc. |
社区业主生活纪录影片《发现幸福》于国际 Astrid Awards 获颁发「宣传计划︰录像」金奖 | MerComm, Inc. |
2011财政年度年报于国际 Mercury Awards 获颁发「年报 ─ 整体表现︰地产发展」 铜奖 | MerComm, Inc. |
2011财政年度年报于国际 Mercury Awards 获颁发 「年报 ─ 整体表现︰房屋发展及销售」 金奖 | MerComm, Inc. |
2011
奖项及认可 | 主办单位 |
---|---|
幸福社区奖 | 《21世纪经济报导》及《21世纪商业评论》 |
2011年度中国最佳企业公民大奖 | 《21世纪经济报导》及《21世纪商业评论》 |
「中国低碳典范企业」称号 | 《经济观察报》及国家经济观察研究院 |
上海香港新世界大厦荣获「营商环境卓越奖」 | 中国房地产协会、中国物业管理行业协会、新浪商业地产及中国写字楼网 |
上海香港新世界大厦荣获「2011上海十大城市地标写字楼」称号 | 中国房地产协会、中国物业管理行业协会、新浪商业地产及中国写字楼网 |
2010
奖项及认可 | 主办单位 |
---|---|
2010年度中国最佳企业公民大奖 | 《21世纪经济报导》及《21世纪商业评论》 |
「中国最佳低碳企业」乐活奖 | 《经济观察报》及国家经济观察研究院 |
2009
奖项及认可 | 主办单位 |
---|---|
2009年度中国最佳企业公民大奖 | 《21世纪经济报导》及《21世纪商业评论》 |
2008财政年度年报于国际 Mercury Awards 获颁发「东半球荣誉大奖」 | MerComm, Inc. |
2008财政年度年报于国际 Mercury Awards 获颁发「年报 ─ 整体表现︰房屋发展及销售」金奖 | MerComm, Inc. |
2008财政年度年报于国际 Mercury Awards 获颁发「年报封面 ─ 制图」金奖 | MerComm, Inc. |
2008
奖项及认可 | 主办单位 |
---|---|
2008年度中国最佳企业公民奖 | 《21世纪经济报导》及《21世纪商业评论》 |
2007
奖项及认可 | 主办单位 |
---|---|
2007年度中国最佳企业公民奖 | 《21世纪经济报导》及《21世纪商业评论》 |
在「责任中国 • 和谐地产」活动荣获「最具社会责任奖」 | 《上海证券报》 |
「2007海外在中国投资房地产公司领导品牌」榜首 | 中国房地产TOP10研究组 |
2006 财政年度年报于国际 ARC Awards 获颁发「整体年报」优异奖 | MerComm, Inc. |
2006财政年度年报于国际 Astrid Awards 获颁发「年报 ─ 整体表现︰企业集团」金奖 | MerComm, Inc. |
2006财政年度年报于国际 Mercury Awards 获颁发「设计─年报︰内页」铜奖 | MerComm, Inc. |
新世界(沈阳)房地产开发有限公司荣获「2006沈阳房地产开发企业综合评价」第二名 | 沈阳市人民政府 |
「2006中国房地产优秀企业公民」 | 企业公民委员会及《中国房地产报》 |
2006
奖项及认可 | 主办单位 |
---|---|
旗下武汉新世界康居发展有限公司获评为2006中国房地产业湖北地区「十强综合开发实力企业」 | 中国房地产年会 |
武汉新世界中心获评为「2006-2007 TOP10中国城市建筑新地标」 | 中国房地产指数系统及中国指数研究院 |
2006中国消费者最信赖房地产十大品质品牌 | 中国品质领先企业调查组委会 |
2006中国蓝筹地产企业 | 《经济观察报》及新浪网 |
「2006中国房地产行业领导品牌」榜首 | 中国房地产TOP10研究组 |
2005财政年度年报于国际 ARC Awards 获颁发「整体年报 – 地产发展/服务」金奖 | MerComm, Inc. |
上海巴黎春天大酒店官方网站于2005 Adrian Awards「全球最佳网站评选活动」荣获铜奖 | Hospitality Sales and Marketing Association International (HSMAI) |
上海巴黎春天大酒店荣获「上海最佳商务酒店」奖项 | 《上海东方早报》 |
「北京地产最具升值潜力区域」奖项 | 《安家》房地产杂志 |
「跨区域地产品牌北京表现力十强企业」奖项 | 《安家》房地产杂志 |
「北京地产十大品牌企业」奖项 | 《安家》房地产杂志 |